PHASE 1 · QUANTITATIVE SCREENING
Multi-Factor Quant Funnel & Top 30 Ranking
多因子量化选股模型:动量 40% + 价值 25% + 质量 20% + 规模 15%。排除广告流媒体与纯支付通道,精选 30 只最具基本面弹性的美股企业级软件标的。
SUBSECTOR DISTRIBUTION · 行业子赛道分布
Enterprise Apps & SaaS14标的入选
Vertical SaaS & Engineering3标的入选
IT Architecture & Services1标的入选
Data & Cloud Infra4标的入选
HCM & Financial Tech3标的入选
Cybersecurity5标的入选
TOP 30 CANDIDATES · 候选股票总览表
Phase 1 Top 30 Quant Ranking
| # | Ticker | Company Name | Price | MCap | 3M | YTD | PE | Mom(40) | Val(25) | Qua(20) | Siz(15) | Total | Subsector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRM | Salesforce, Inc. | $259.23 | $213.3B | +36.6% | -2.2% | 23.6x | 79 | 92 | 69 | 98 | 83.3 | Enterprise Apps & SaaS |
| 2 | VEEV | Veeva Systems Inc. Class A | $275.09 | $44.5B | +51.8% | +23.1% | 45.3x | 99 | 65 | 77 | 67 | 81.3 | Vertical SaaS & Engineering |
| 3 | PAYC | Paycom Software, Inc. | $231.67 | $10.3B | +67.1% | +45.3% | 24.6x | 99 | 92 | 66 | 36 | 81.2 | Enterprise Apps & SaaS |
| 4 | NSIT | Insight Enterprises, Inc. | $160.98 | $4.7B | +35.5% | +93.9% | 23.6x | 99 | 92 | 73 | 20 | 80.2 | IT Architecture & Services |
| 5 | ESTC | Elastic NV | $91.81 | $9.6B | +41.3% | +21.7% | 25.7x | 88 | 92 | 80 | 34 | 79.2 | Data & Cloud Infra |
| 6 | SNOW | Snowflake, Inc. | $337.18 | $116.9B | +39.2% | +53.3% | — | 99 | 38 | 84 | 88 | 79.1 | Data & Cloud Infra |
| 7 | ADP | Automatic Data Processing, Inc | $277.62 | $110.3B | +19.1% | +8.0% | 25.4x | 67 | 92 | 66 | 87 | 76.3 | HCM & Financial Tech |
| 8 | MSFT | Microsoft Corporation | $499.70 | $3710.6B | +16.7% | +3.2% | 27.8x | 64 | 80 | 78 | 98 | 76.1 | Enterprise Apps & SaaS |
| 9 | KARO | Karooooo Ltd. | $65.48 | $2.0B | +36.9% | +43.6% | 33.6x | 94 | 80 | 77 | 20 | 75.9 | Enterprise Apps & SaaS |
| 10 | NTNX | Nutanix, Inc. Class A | $68.06 | $18.4B | +23.8% | +31.4% | 13.2x | 79 | 85 | 78 | 48 | 75.7 | Data & Cloud Infra |
| 11 | QLYS | Qualys, Inc. | $171.65 | $5.9B | +53.2% | +29.4% | 29.7x | 99 | 80 | 61 | 24 | 75.4 | Cybersecurity |
| 12 | BLKB | Blackbaud, Inc. | $47.10 | $2.1B | +64.9% | -25.5% | 14.7x | 93 | 85 | 69 | 20 | 75.3 | Enterprise Apps & SaaS |
| 13 | DBX | Dropbox, Inc. Class A | $34.83 | $7.6B | +27.7% | +26.0% | 19.3x | 80 | 92 | 77 | 29 | 74.9 | Enterprise Apps & SaaS |
| 14 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Cla | $213.10 | $218.2B | +22.3% | +79.8% | 5969.2x | 93 | 20 | 89 | 98 | 74.8 | Cybersecurity |
| 15 | GEN | Gen Digital Inc. | $30.65 | $18.4B | +15.3% | +12.6% | 17.8x | 66 | 92 | 83 | 48 | 73.5 | Cybersecurity |
| 16 | TEAM | Atlassian Corp Class A | $189.58 | $48.0B | +87.0% | +16.9% | — | 99 | 38 | 70 | 69 | 73.4 | Enterprise Apps & SaaS |
| 17 | FIVN | Five9, Inc. | $33.27 | $2.5B | +37.2% | +64.3% | 48.6x | 99 | 65 | 73 | 20 | 73.4 | Enterprise Apps & SaaS |
| 18 | PAYX | Paychex, Inc. | $121.71 | $43.3B | +22.0% | +8.6% | 24.9x | 70 | 92 | 61 | 67 | 73.1 | HCM & Financial Tech |
| 19 | DUOL | Duolingo, Inc. Class A | $154.46 | $7.2B | +39.4% | -12.6% | 18.5x | 79 | 92 | 72 | 28 | 73.1 | Enterprise Apps & SaaS |
| 20 | TWLO | Twilio, Inc. Class A | $232.98 | $35.8B | -0.3% | +63.1% | 32.4x | 70 | 80 | 77 | 63 | 72.8 | Enterprise Apps & SaaS |
| 21 | OKTA | Okta, Inc. Class A | $170.60 | $29.8B | +39.6% | +95.8% | 103.1x | 99 | 35 | 78 | 59 | 72.8 | Cybersecurity |
| 22 | DOCU | DocuSign, Inc. | $68.41 | $13.1B | +39.1% | -0.3% | 41.6x | 83 | 65 | 86 | 41 | 72.7 | Enterprise Apps & SaaS |
| 23 | HNGE | Hinge Health, Inc. Class A | $92.37 | $7.5B | +46.6% | +98.9% | 71.1x | 99 | 50 | 82 | 29 | 72.7 | Vertical SaaS & Engineering |
| 24 | SSNC | SS&C Technologies Holdings, In | $83.65 | $19.6B | +20.5% | -4.0% | 24.0x | 65 | 92 | 77 | 50 | 72.0 | HCM & Financial Tech |
| 25 | FTNT | Fortinet, Inc. | $156.29 | $114.7B | +5.3% | +95.4% | 55.1x | 84 | 50 | 61 | 88 | 71.5 | Cybersecurity |
| 26 | ROP | Roper Technologies, Inc. | $407.28 | $40.3B | +21.4% | -8.4% | 16.9x | 64 | 92 | 63 | 65 | 70.9 | Enterprise Apps & SaaS |
| 27 | JKHY | Jack Henry & Associates, Inc. | $165.64 | $11.6B | +26.5% | -8.9% | 23.8x | 68 | 92 | 71 | 38 | 70.1 | Vertical SaaS & Engineering |
| 28 | WDAY | Workday, Inc. Class A | $195.79 | $47.2B | +31.1% | -9.0% | 39.7x | 72 | 65 | 72 | 69 | 69.9 | Enterprise Apps & SaaS |
| 29 | GTLB | Gitlab, Inc. Class A | $49.83 | $8.3B | +63.0% | +31.2% | — | 99 | 38 | 81 | 31 | 69.9 | Data & Cloud Infra |
| 30 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp. Cla | $31.35 | $7.9B | +37.2% | +52.6% | — | 98 | 38 | 82 | 30 | 69.8 | Enterprise Apps & SaaS |
注:点击列头可直接排序;Ticker 带高亮链接者为由 Subagent 独立深度穿透分析的 Top 10 标的。